Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | USV | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0731304332992 | ||
| Hersteller-Nr. | SMT1500IC | ||
| USV-Typ | Line-Interaktiv | ||
| Nennleistung | 1.000 Watt (1.500 VA) | ||
| Eingangsspannung | von 151 V bis 302 V | ||
| Ausgangspannung | Netzbetrieb | 230 V | |
| Batteriebetrieb | 230 V | ||
| Batteriespannung Toleranz | +/- 5 % | ||
| Anschlüsse | 1x USB | ||
| Display | LCD-Status- und Steuerung | ||
| Ausgangssteckdosen | 8 Stück, mit Batterie verbunden | ||
| Typ | IEC 320 C13 | ||
| Ausgangssteckdosen 2 | 2 Stück | ||
| Typ | IEC Jumpers | ||
| Warnmeldung | optisch | Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole | |
| akustisch | Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton | ||
| Umgebung | Betriebstemperatur | von 0 °C bis 40 °C | |
| Lagertemperatur | von -15 °C bis 45 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | bis 95 % | ||
| Feature | Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher, Batterie: RBC7, Datenschnittstellen: SmartSlot, USB | ||
| Abmessungen | Breite: 17,1 cm x Höhe: 21,9 cm x Tiefe/Länge: 43,9 cm | ||
| Gewicht | 24,1 kg | ||
APC Schneider Electric GmbH
Gothaerstr.29
40880 Ratingen
DE
stefan.knerrich@se.com
https://www.apc.com
Gothaerstr.29
40880 Ratingen
DE
stefan.knerrich@se.com
https://www.apc.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör