Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 12 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 11,7 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23,8 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711387698990 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM01V1-B03370 | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,275 mm | |
| Vertikal | 0,275 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.300 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 50 - 100 Hz | |
| Horizontal | 30 - 110 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-B | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 180 ° Links, 180 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | 99% sRGB | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flimmerfrei, Blaulichtfilter-Technologien, Smooth Motion, Augenpflege+, SPLENDID, 2MP Full HD-Webcam, Mikrofon | ||
| Kensington-Schloss, Mikrofon, Webcam | |||
| Abmessungen | Breite: 53,97 cm x Höhe: 49,29 cm x Tiefe/Länge: 21,12 cm | ||
| Gewicht | 5,2 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör