Refurbished
Produktbeschreibung
Details
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 22 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 61,1 cm (24,1 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| Hersteller-Nr. | 14016493 | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Matt | |
| Format | 16:10 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,27 mm | |
| Vertikal | 0,27 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 50 - 61 Hz | |
| Horizontal | 30 - 83 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x DVI-D-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0 | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 90 ° Links, 90 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 33 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Energy Star | 6.0 | ||
| Stromversorgung | Netzteil | Integriert | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flicker free, Low Blue Light | ||
| Kensington-Schloss | |||
| Abmessungen | Breite: 56,1 cm x Höhe: 51,1 cm x Tiefe/Länge: 21,1 cm | ||
| Gewicht | 6,2 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör