Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 5 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4718017690607 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM0631-B01170 | ||
| Geeignet für | Business, Multimedia | ||
| Bild | Glaretyp | Matt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,16 mm | |
| Vertikal | 0,16 mm | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 700 :1 | |
| Anschlüsse | 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Portabel | Ja | |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Features | Flicker-Free LED, GamePlus Modus, Auto-Rotation, Blaulichtfilter | ||
| Zubehör | Vorhanden | ASUS Smart Case, USB-C Kabel, Quick Start Guide | |
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: B) | ||
| Abmessungen | Breite: 324,94 mm x Höhe: 208,03 mm x Tiefe/Länge: 11,2 mm | ||
| Gewicht | 590 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör