Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 6 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 6 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 15,6 cm (39,6 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711636444439 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM0385-B01N71 | ||
| Serie | ZenScreen | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,179 mm | |
| Vertikal | 0,179 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 800 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 59 - 61 Hz | |
| Horizontal | 30 - 67,5 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x Mini-HDMI-Eingang, 2x USB-C | ||
| Features | Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie | ||
| Kensington-Schloss | |||
| Weitere Informationen | HDCP 1.4 | ||
| Abmessungen | Breite: 357,9 mm x Höhe: 224,8 mm x Tiefe/Länge: 10,5 mm | ||
| Gewicht | 900 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör