Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 215 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 244 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 8690842370861 | ||
| Hersteller-Nr. | FS127940N | ||
| Nutzinhalt gesamt | 244 Liter (davon Gefrierfach: 244 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 13 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 5 Stück, | ||
| Gefrierfächer | 2 Stück, mit Klappe | ||
| Eiswürfelproduktion | 1,4 kg/Tag | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Temperaturalarm, Türalarm | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Kältemittel | R600a | |
| Kompressor/System | 1 Kompressor/en | ||
| Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
| Kältetechnologie | MinFrost | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | In unbeheizten Räumen einsetzbar | ||
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 171 cm x Tiefe/Länge: 64 cm | ||
| Länge Netzkabel | 193 cm | ||
| Gewicht | 61,5 kg | ||
Beko Germany GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör