Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Bohrschrauber | ||
| Farbe | orange/schwarz | ||
| EAN | 5035048695104 | ||
| Hersteller-Nr. | BCD001C1 | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Verwendungszweck | Zum Schrauben und Bohren in Holz, Kunststoff und Metall | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 1,5 Ah | ||
| Werkzeug-Aufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 10 mm | ||
| Bedienung | Stufenloser Geschwindigkeitsregler zur Anpassung der variablen Drehzahl, schlüsselloses Schnellspannbohrfutter | ||
| Griff | Rutschsicherer Softgriff | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Holz | 25 mm | |
| in Stahl | 10 mm | ||
| Drehmoment | maximal | 37 Nm | |
| Drehmoment-Einstellung | 10-stufig, mit zusätzlicher Bohrstufe | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 600 U/min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 64,5 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 75,5 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 5 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 0,9 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | Schiebe-Akku-System für leichten und schnellen Akkuwechsel | ||
| Weitere Informationen | Der Akku-Bohrschrauber BDCDD186K ist Bestandteil des 18Volt-Systems von BLACK+DECKER, das mit derselben Akku-Plattform betrieben wird | ||
| Hinweis | Gewicht mit Akku 1,17 kg | ||
| Zubehör | vorhanden | 400mA Ladegerät, 1x Li-Ionen Akku (18Volt 1,5Ah) | |
| Gewicht | 770 Gramm | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör