Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Bohrschrauber | ||
| Farbe | orange/schwarz | ||
| EAN | 5035048562062 | ||
| Hersteller-Nr. | BDCDD18N-XJ | ||
| Verwendungszweck | Zum Schrauben und Bohren | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Werkzeug-Aufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 10 mm | ||
| Bedienung | Fingertip-Kontrolle zur Anpassung der variablen Drehzahl | ||
| Griff | Rutschsicherer Softgriff | ||
| Sicherheit | Drehmomentkupplung | ||
| Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Holz | 25 mm | |
| in Stahl | 10 mm | ||
| Drehmoment | maximal | Hart: 28 Nm | |
| Drehmoment-Einstellung | 11-stufig | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 650 U/min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 64,5 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 75,5 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 0,8 m/s² | |
| Feature | Schiebe-Akku-System für leichten und schnellen Akkuwechsel | ||
| Weitere Informationen | Der Akku-Bohrschrauber BDCDD18N ist Bestandteil des 18Volt-Systems von Black+Decker, das mit einer Akku-Plattform betrieben wird. | ||
| Zubehör | benötigt | 18 Volt Li-Ion Systemakku | |
| Gewicht | 998 Gramm | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör