Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Bohrhammer | ||
| Farbe | orange/schwarz | ||
| EAN | 5035048705032 | ||
| Hersteller-Nr. | BCD900B-XJ | ||
| Verwendungszweck | Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Werkzeug-Aufnahme | SDS-plus | ||
| Griff | Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Holz | 25 mm | |
| in Stahl | 13 mm | ||
| in Stein, Beton | 18 mm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 1.880 U/min | |
| Einzelschlagenergie (EPTA) | 1,2 Joule | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 88,5 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 99,5 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 14,4 m/s² | |
| Hinweis | Die 18Volt Lithium-Ion System-Akkus des POWERCONNECT Akku-Systems sind mit allen BLACK+DECKER 18Volt Akku-Werkzeugen, -Gartengeräten und -Haushaltsgeräten verwendbar. | ||
| Zubehör | vorhanden | 6mm SDS-plus Bohrer | |
| benötigt | 18 Volt Li-Ion System-Akku | ||
| Gewicht | 5,7 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör