Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Schlagbohrmaschine | ||
| Farbe | orange/schwarz | ||
| EAN | 5035048681268 | ||
| Hersteller-Nr. | BEH710-QS | ||
| Verwendungszweck | Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren | ||
| Betriebsart | Netzanschluss | ||
| Stromversorgung | 230 Volt | ||
| Werkzeug-Aufnahme | Schnellspann-Bohrfutter - 13 mm | ||
| Bedienung | Elektronische Drehzahlregelung, großflächiger Schalter, Arretierknopf für Dauerbetrieb, Spindelarretierung | ||
| Griff | Zweithandgriff, Griffgummierung | ||
| Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Leistung | Aufnahmeleistung: 710 Watt | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Holz | 25 mm | |
| in Stahl | 13 mm | ||
| in Stein, Beton | 13 mm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 2.800 U/min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl max. | 47.600 /min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 95,5 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 106,5 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 16,2 m/s² | |
| Feature | Umschaltbare Kohlebürsten für gleich hohe Kraft im Rechts- wie im Linkslauf | ||
| Zubehör | vorhanden | 1x HSS Bohrer (6mm), 1x Steinbohrer (6mm), Zusatzhandgriff | |
| Länge Netzkabel | 250 cm | ||
| Gewicht | 1,8 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör