Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Farblaserdrucker | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4977766777070 | ||
| Hersteller-Nr. | HLL9310CDWTTG2 | ||
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0 | ||
| Kommunikation | WLAN | ||
| Formate | A4, A5, A6, Executive, Legal, Letter | ||
| Medien | Laserglanzpapier, Normalpapier | ||
| Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | ||
| Bedienung | Funktionstasten | ||
| Display | 6,8 cm (2,7") Touchscreen | ||
| Verbrauchsmaterial | Ultra-Jumbo-Toner TN-910BK (schwarz), TN910C (cyan), TN910M (magenta), TN910Y (gelb) jeweils bis zu 9.000 Seiten | ||
| Kompatibel | Linux, MacOS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
| Speicher | belegt | 1.024 MB | |
| Festplatte | Optionen | USB-Host-Anschluss | |
| Fächer | Papier | Fach 1: 250 Blatt, Fach 2: 500 Blatt, Fach 3: 500 Blatt | |
| Ausgabe | Fach 1: 150 Blatt | ||
| Manuell | Fach 1: 50 Blatt | ||
| Lautstärke | Betrieb | 49 dB | |
| Drucker | Auflösung | Farbe | 2400 x 600 dpi |
| Schwarz | 2400 x 600 dpi | ||
| Drucktechnologie | Art | Farblaserdruck | |
| Druckvolumen | einmalige Spitzenauslastung | 80000 Blatt | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (A4): 31 S/min | |
| Farbe | Farbe (A4): 31 S/min | ||
| druckt erste Seite nach | 15 s | ||
| Stromversorgung | Energieverbrauch | Betrieb | 580 Watt |
| Standby | 70 Watt | ||
| Feature | Duplexeinheit (Drucken), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria-zertifiziert, Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire, Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps, Eco-Modus direkt im Treiber aktivierbar, NFC-Kartenleser | ||
| Hinweis | Als Menüsprache ist Deutsch eingestellt. Verschiedene Landessprachen können nicht vorhanden sein. | ||
| Zubehör | vorhanden | Anleitung, Software-CD, Toner schwarz, cyan, magenta, gelb (je bis zu 6500 Seiten), Netzkabel | |
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
| Abmessungen | Gerät | Breite: 44,1 cm x Höhe: 31,3 cm x Tiefe/Länge: 48,6 cm | |
| Gewicht | 22,2 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör