Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Produktbeschreibung
Details
| Typ | Schlagschrauber | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048616079 | ||
| Hersteller-Nr. | DCF887P2-QW | ||
| Verwendungszweck | Zum Schlagschrauben und Lösen von Schrauben | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 5 Ah | ||
| Werkzeug-Aufnahme | 1/4" Innen-Sechskant | ||
| Beleuchtung | Drei leistungsstarke LEDs für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz | ||
| Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Getriebestufen | 3-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Leistung | Abgabeleistung: 400 Watt | ||
| Drehmoment | maximal | Hart: 205 Nm | |
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 1.000 U/min, 2. Gang: 0 bis 2.800 U/min, höchster Gang: 0 bis 3.250 U/min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 3.800 /min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 96 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 107 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 22 m/s² | |
| Unsicherheit K | 2,1 m/s² | ||
| Feature | Bürstenloser Motor für längere Laufzeit pro Akku-Ladung und höhere Lebensdauer | ||
| Weitere Informationen | Akku-Technologie XR Li-Ion | ||
| Zubehör | vorhanden | T STAK-Box, 2x Li-Ion XR Akkus (18 Volt 5,0Ah, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen), System-Schnellladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter | |
| Abmessungen | Höhe: 245 mm x Tiefe/Länge: 134 mm | ||
| Gewicht | 1,6 kg | ||
 STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
          Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      