Produktbeschreibung
Details
| Typ | Säbelsäge | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048723180 | ||
| Hersteller-Nr. | DCS369NT-XJ | ||
| Verwendungszweck | Zum Sägen von Profilen, Brettern, Latten und Rohren | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Universalschaft | ||
| Bedienung | Elektronische Hubzahlregulierung, schwenkbarer Sägeschuh | ||
| Griff | Ergonomischer, gummierter Handgriff | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Sicherheit | Verriegelungsschalter, elektronische Motorbremse | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Schnittleistung | in Holz | 90 mm | |
| in PVC | 90 mm | ||
| Länge | Hub | 16 mm | |
| Hubzahl | Leerlauf-Hubzahl | 1. Gang: 0 bis 2.800 /min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 844 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 95 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 8,1 m/s² | |
| Unsicherheit K | 2,3 m/s² | ||
| Zubehör | vorhanden | T STAK-Box II | |
| benötigt | 18 Volt Li-Ion Systemakku | ||
| Abmessungen | Höhe: 203 mm x Tiefe/Länge: 363 mm | ||
| Gewicht | 1,4 kg | ||
Wichtige Hinweise
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör