Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Exzenterschleifer | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048553954 | ||
| Hersteller-Nr. | DWE6423-QS | ||
| Verwendungszweck | Zum Feinschleifen und Polieren von Flächen | ||
| Betriebsart | Netzanschluss | ||
| Staubabsaugung | Staubabsaugung bzw. Staubfangsack | ||
| Schleifpapier | Aufnahme | Klett | |
| Größe | Ø 125 mm | ||
| Leistung | Aufnahmeleistung: 280 Watt, Abgabeleistung: 120 Watt | ||
| Schwingzahl | von 8.000 /min bis 12.000 /min | ||
| Schwingkreis | 2,6 mm | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 80 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 91 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | Extrem niedrige Vibrationen, elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung, staubgeschützer Schalter und Getriebegehäuse für lange Lebensdauer | ||
| Weitere Informationen | Effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel | ||
| Zubehör | vorhanden | Staubfangbehälter | |
| Abmessungen | Höhe: 140 mm x Tiefe/Länge: 170 mm | ||
| Gewicht | 1,3 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör