Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | D (A - G) | |
| Waschen | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 267 kWh | |
| Waschen | 47 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 48 Liter | |
| Waschen | 37 Liter | ||
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 9 h | |
| Waschen | 3 h: 28 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg | |
| Waschen | 8 kg | ||
| Restfeuchte | 53,4 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschtrockner | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 8698902518789 | ||
| Hersteller-Nr. | WD-FC85514W1A-DE | ||
| Bedienung | Programmknebel und SoftTouch-Bedienung | ||
| Display/Anzeige | LED-Display, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Bürstenloser Motor, höhenverstellbare Füße max.15mm, Fehlererkennungssystem | ||
| Programme | 15 Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Baumwolle 20°C, Pflegeleicht, Wolle & Seide, Daunen, Spülen, Allergie, Schleudern/Abpumpen, Extrakurz 15´, Kurz 60`, Schontrocken, Trocknen Baumwolle, Schnell Waschen & Trocknen, Baumwolle Waschen & Trocknen | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, Halbe-Beladung, Mengenautomatik, Kaltwäsche-Option | ||
| Trommel | Edelstahltrommel, 51 Liter | ||
| Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 5 h: 50 min | |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
| Trocknen | K.A. | ||
| Startzeit-Vorwahl | Bis zu 23 Stunden | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 33 cm | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Überlaufschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 1.850 Watt | |
| Standby | 1 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 2,657 kWh | |
| Waschen | 0,473 kWh | ||
| Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 52,7 cm | ||
| Länge Netzkabel | 160 cm | ||
| Gewicht | 70 kg | ||
VESTEL Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör