Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Desktop | ||
Hersteller-Nr. | CM8071504569915 | ||
CPU-Typ | Core i9 | ||
Sockel | 1700 | ||
Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | ||
Kern | Bezeichnung | Core i9 12xxxKS (Alder Lake) | |
Anzahl | 16 Kerne | ||
Threads | 24 | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne, 16 Threads | ||
Taktfrequenz | Basistakt 3.200 MHz, Boost-Takt 5.500 MHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne, 8 Threads | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2.400 MHz, Boost-Takt 3.900 MHz | ||
AI Kern | Unlocked | Ja | |
Mikroarchitektur | Alder Lake | ||
Cache | Level 3: 30720 KB | ||
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
Speicher-Controller | Unterstützte Standards | bis zu | DDR4-3200, DDR5-4800 |
Grafik | GPU | Intel® UHD Graphics 770 | |
Stromverbrauch (TDP) | 150 Watt | ||
max. Stromverbrauch (TDP) | 260 Watt | ||
Hinweis | Tray Version |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen