Produktbeschreibung
Details
| Typ | Handheld-Konsole | ||
| Farbe | beige/schwarz | ||
| EAN | 4711377292269 | ||
| Hersteller-Nr. | 001T52-015 | ||
| Anschlüsse | 3,5-mm-Kopfhörerbuchse: 1 | ||
| Arbeitsspeicher | Typ | GDDR5 | |
| Größe | 31,25 GB | ||
| Detail | Kartenleser | microSD-Kartenleser | |
| Typ | MSI Claw | ||
| Akkulaufzeit | 4 - 28 Stunden | ||
| Display | Detail | 20,3 cm (8,0"), Multi-Touch-Screen; Full HD+ (1.920 x 1.080 Pixel); 120 Hz, Wide View (IPS-Level) | |
| Datenspeicher | Größe | 1 TB | |
| Grafik | Grafikchip | Intel Arc Grafik 140V | |
| Prozessor | Prozessortyp | Intel Core Ultra 7 Prozessor 258V | |
| CPU Takt | 4800 MHz | ||
| Sound | Soundtyp | Nahimic 3 Audio Enhancer | |
| Wireless | WLAN, Bluetooth | ||
| Feature | Starke Cooler Boost HyperFlow Kühlung; Windows 11 Home | ||
| Weitere Informationen | 2x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (40Gb/s, Netzanschluss, PD 65W); Akku fest verbaut, 6 Zellen, 80Wh, 28h Laufzeit (Videowiedergabe), 4h Laufzeit (Gameplay), Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) | ||
| Abmessungen | Breite: 299 mm x Höhe: 24 mm x Tiefe/Länge: 126 mm | ||
| Gewicht | 765 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Warnhinweise: Achtung: Produkt enthält Batterien, bitte innenliegende Information beachten! Achtung: Produkt enthält eine Knopfzelle oder Münzbatterie. | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör