Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 21 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 29 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 21 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 29 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711377330473 | ||
| Hersteller-Nr. | 9S6-3PE49M-002 | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 144 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,311 mm | |
| Vertikal | 0,311 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.500 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 48 - 144 Hz | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4a), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Mini-PC-Ständer, EyesErgo Technik, Eye Care Technik, Eye-Q-Check, HDR-Ready, Zubehörsteckplatz, Firmware-Update, Display Kit App, Anti-Flicker-Technologie | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 61,17 cm x Höhe: 53,97 cm x Tiefe/Länge: 22,69 cm | ||
| Gewicht | 6,1 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör