Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Bohrschrauber | ||
| Farbe | blau/schwarz | ||
| EAN | 0088381699013 | ||
| Hersteller-Nr. | DDF482Z | ||
| Verwendungszweck | Zum Schrauben und Bohren | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Werkzeug-Aufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 1,5 mm - 13 mm | ||
| Bedienung | Feinfühlig elektronisch regelbare Drehzahl | ||
| Griff | Ergonomischer Griff mit Soft-Grip | ||
| Beleuchtung | Leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion | ||
| Sicherheit | XPT: Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, Motorbremse | ||
| Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Holz | 38 mm | |
| in Stahl | 13 mm | ||
| Drehmoment | maximal | Hart: 62 Nm, weich: 36 Nm | |
| Drehmoment-Einstellung | 21-stufig, mit zusätzlicher Bohrstufe | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 600 U/min, 2. Gang: 0 bis 1.900 U/min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 76 dB(A) | |
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Zubehör | vorhanden | Einhängebügel | |
| benötigt | 18 Volt Systemakku | ||
| Abmessungen | Breite: 79 mm x Höhe: 249 mm x Tiefe/Länge: 185 mm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör