Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 59 h : 31 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | blau | ||
| EAN | 0840493611211 | ||
| Hersteller-Nr. | PBBD0009SE | ||
| Serie | edge 70 Fusion | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 2,5 GHz 3 Performance-Kerne / Boosttakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 17,22 cm (6,78 Zoll) | |
| Auflösung | 1.272 x 2.772 Pixel | ||
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Helligkeit | 5200 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
| Features | 4k Video | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 50-MP-Sony LYTIA 710-Sensor (ƒ/1,88 Blende, 1,0 μm), Quad Pixel für 2,0 µm), OIS. Ultra-Weitwinkel-Kamera: 13 MP (ƒ/2,2 Blende, 1,12 μm). 4K-Videoaufnahme mit bis zu 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Besonderheiten | 32 MP (ƒ/2,2 Blende, 0,7 μm), Quad-Pixel 1,4 μm 3-in-1 Flimmersensor | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5100 mAh |
| Feature | Face Unlock, Google Gemini, Google Circle to Search, moto ai | ||
| Weitere Informationen | Schutz gegen Wasser und Staub nach IP68 und IP69 | TurboPower Aufladen mit bis zu 68W | ||
| Zubehör | vorhanden | Quick-Start-Guide, USB-C-Kabel, SIM-Toolkit | |
| Abmessungen | Breite: 75,6 mm x Höhe: 162,76 mm x Tiefe/Länge: 7,21 mm | ||
| Gewicht | 177 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör