Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | F (A - G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 18 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 2000.0 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 23 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 25000 Stunden | ||
| Typ | LED-Streifen | ||
| EAN | 0840102701722 | ||
| Hersteller-Nr. | NL033 | ||
| Smarthome | kompatibel | Apple Home, Google Home | |
| Bauart | LED | ||
| Verwendung | LED-Streifen | ||
| Anzahl LEDs/Kathoden | 21 | ||
| Dimmbar | Ja | ||
| Farbtemperatur | 6500 Kelvin (warmweiß bis kaltweiß) | ||
| Lichtfarbe | RGBW | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 85 | ||
| Länge | 1000 mm | ||
| Stromversorgung | Art | Steckdose | |
| Weitere Informationen | Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, Thread (nur iOS, kompatibel mit dem Apple HomePod mini) | Breite des LED-Streifens: 1,5 cm | der LED-Streifen ist alle 7,6 cm kürzbar (Markierungen beachten) | ||
| Hinweis | Das Produkt kann nur zusammen mit einem Nanoleaf Lightstrip Starter Kit genutzt werden. | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      
