Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 35 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
| Luftschallemissionen | 46 - 61 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242004234883 | ||
| Hersteller-Nr. | D65BMP5N0 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Design | 60 cm Wandesse im Box-Design, Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet | ||
| Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen; Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Intensivstufen | 2 Stufen | ||
| Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe | ||
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 281 m³/h | |
| Lüfterleistung | Intensivstufe | 322 m³/h | |
| Lautstärke | Intensivstufe | 75 dB(A) | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 413 m³/h | |
| Lüfterleistung | Intensivstufe | 657 m³/h | |
| Lautstärke | Intensivstufe | 71 dB(A) | |
| Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
| Material | Edelstahl | ||
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Sättigungsanzeige | Ja | ||
| Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
| Bedienung | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl | ||
| Display/Anzeige | 2x7-Segment | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Dimmfunktion | Ja | ||
| Leistung | 3 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 276 Lux | ||
| Anmerkung | Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen, Softlight, BLDC Motor, mit Rückstauklappe | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Hinweis | Art der Luftführung: Umrüstbar | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm | Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm | Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul Montage auf Außenkanal (HxBxT): 689 x 598 x 500 mm | Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul Montage auf Innenkanal (HxBxT): 809-1139 x 598 x 500 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
| Gewicht | 15,7 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      