Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 53 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | E | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
| Luftschallemissionen | 50 - 66 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242004221296 | ||
| Hersteller-Nr. | D62PBC0N0 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 60 cm Wandesse im Walmdach-Design | ||
| Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Ausstattung | Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
| Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
| Material | Aluminium | ||
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Bedienung | Drucktasten | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Leistung | 3 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 104 Lux | ||
| Hinweis | Auf Umluftbetrieb umrüstbar. | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
| Gewicht | 11,2 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      