Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 118 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 172 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 15 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 27 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | A | ||
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Kühlschrank | ||
| EAN | 4242004268772 | ||
| Hersteller-Nr. | KI2423DD1 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 187 Liter (davon Gefrierfach: 15 Liter, Kühlfach: 172 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade, Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 11 Stunden | ||
| Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe | ||
| Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | Eco Air Flow | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 54,1 cm x Höhe: 122,1 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 1.225 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 43,6 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      