Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Grafikkarte | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4713436175735 | ||
| Hersteller-Nr. | RX9070XT 16G-E/OC | ||
| Steckplatz | PCIe x16 Version 5.0 | ||
| belegte Slots | 3 | ||
| GPU | Bezeichnung | AMD Radeon RX 9070 XT | |
| GPU Klasse | AMD Radeon RX | ||
| GPU Boost-Takt | 3060 MHz | ||
| GPUBoost-Takt (Gaming) | 2520 MHz | ||
| Streamprozessoren | 4096 | ||
| Features | Hardware Raytracing, AMD FSR4, AMD Radiance Display Engine, AMD Radeon, AMD Radeon, AMD FidelityFX, AMD FidelityFX, AMD Freesync | ||
| Support | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Speicher | Kapazität | 16 GB (GDDR6) | |
| Anbindung | 256 Bit | ||
| Datenübertragungsrate | 20 GBit/s | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI Version 2.1b, 3x Displayport Version 2.1a | ||
| Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 340 W | |
| Anschlüsse | 3x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | ||
| benötigte Netzteilleistung | min. 900 W | ||
| Kühlung | Kühlung mit Lüfter | ||
| Feature | Hardware Raytracing, AMD FSR4, AMD Radiance Display Engine, AMD Radeon, AMD Radeon, AMD FidelityFX, AMD FidelityFX, AMD Freesync | ||
| Abmessungen | Breite: 149 mm x Höhe: 69 mm x Tiefe/Länge: 352 mm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör