Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 116 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 105 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 17 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | N-T | ||
| Luftschallemissionen | 40 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühlschrank | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 4550556180917 | ||
| Hersteller-Nr. | 10846629 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 122 Liter (davon Gefrierfach: 17 Liter, Kühlfach: 105 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück | |
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2,6 kg/Tag | |
| Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe | ||
| Türfächer | 3 Stück | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts | |
| Energieverbrauch | Betrieb | 106 Watt | |
| Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 83,8 cm x Tiefe/Länge: 59,5 cm | ||
| Gewicht | 27 kg | ||
Vestel Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör