Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 142 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 246 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 34 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 34 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Kühlschrank | ||
| EAN | 4242003928899 | ||
| Hersteller-Nr. | KI82LADD0 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 280 Liter (davon Gefrierfach: 34 Liter, Kühlfach: 246 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 6 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh <0°C> Schublade, Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2,5 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 18 Stunden | ||
| Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe | ||
| Abstellflächen | 1 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | ||
| Türfächer | 5 Stück, Eierablage | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, innenliegend | ||
| Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
| Alarm | Tür | Optisch, akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale, Schwerlastsatz | |
| Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 1.775 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 65,7 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör