Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| EAN | 4710679815091 | ||
| Hersteller-Nr. | SST-HYH90-ARGB | ||
| Art | CPU-Kühler mit Lüfter | ||
| CPU-Kühler Bauart | Top Blower | ||
| Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 2011, AM4, 2066, 1200, AM5 | ||
| Befestigung | verschraubt | ||
| Lautstärke | 1,3 dB bis 34,6 dB | ||
| Ausstattung | Wärmeleitpaste/pad, LED-Beleuchtung | ||
| LED-Beleuchtung | Ja, addressable RGB Header | ||
| Farbe | RGB | ||
| Drehzahl | 500 bis 2.600 U/min | ||
| Material Kühlkörper | Aluminium, Kupfer | ||
| Lüfterlagerung | Hydraulic | ||
| Volumenstrom | 77,69 m³/h (45,73 cfm) | ||
| Luftdruck | Bis 2,29 mm/H2O | ||
| Stromanschluss | 4-Pin-PWM | ||
| Weitere Informationen | Lüfter mit 5V ARGB-Stiftleiste für Kompatibilität mit Mainboards von Asus, Gigabyte, MSI, Asrock und Biostar | ||
| Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 92 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 15 mm | |
| Kühlkörper | Breite: 95 mm x Höhe: 33 mm x Tiefe: 95 mm | ||
| Gesamt | Breite: 95 mm x Höhe: 48 mm x Tiefe: 95 mm | ||
| Gewicht | Gesamt | 305 Gramm | |
SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör