Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Prozessorkühler | ||
| EAN | 4710679814339 | ||
| Hersteller-Nr. | SST-KR01 | ||
| Art | CPU-Kühler mit Lüfter | ||
| CPU-Kühler Bauart | Top Blower | ||
| Geeignete Sockel | AM2, AM3, FM1, FM2, AM4 | ||
| Befestigung | Retention | ||
| Lautstärke | 33 dB | ||
| CPU | bis max. TDP | 95 Watt | |
| Ausstattung | Wärmeleitpaste/pad | ||
| Drehzahl | 800 bis 3.000 U/min | ||
| Material Kühlkörper | Aluminium, Kupfer | ||
| Heatpipeverbindungen | 2 Stk. | ||
| Lüfterlagerung | Kugellager doppelt | ||
| Volumenstrom | 58,33 m³/h (34,33 cfm) | ||
| Stromanschluss | 4-Pin-PWM | ||
| Spannungsbereich | 7 - 13,2 Volt | ||
| Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 15 mm | |
| Kühlkörper | Breite: 107 mm x Höhe: 39 mm x Tiefe: 82 mm | ||
| Gesamt | Breite: 107 mm x Höhe: 54 mm x Tiefe: 82 mm | ||
| Gewicht | Gesamt | 239 Gramm | |
SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör