Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Prozessorkühler | ||
| EAN | 4710679814032 | ||
| Hersteller-Nr. | SST-NT06-PRO-V2 | ||
| Art | CPU-Kühler mit Lüfter | ||
| CPU-Kühler Bauart | Top Blower | ||
| Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 775, AM2, AM3, FM1, FM2, AM4, 2066, 1200 | ||
| Befestigung | verschraubt | ||
| CPU | bis max. TDP | 95 Watt | |
| Ausstattung | Wärmeleitpaste/pad | ||
| Drehzahl | 1.000 bis 2.200 U/min | ||
| Lüfterlagerung | Gleitlager | ||
| Volumenstrom | 33,62 cfm - 73,97 cfm | ||
| Stromanschluss | 4-Pin-PWM | ||
| Spannungsbereich | 9 - 12 Volt | ||
| Hinweis | 6-mm-Heatpipes, vorbereitet für 120-mm-Lüfter, sehr große Oberfläche der Kühllamellen | ||
| Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 20 mm | |
| Kühlkörper | Breite: 140 mm x Höhe: 82 mm x Tiefe: 139 mm | ||
| Gesamt | Breite: 140 mm x Höhe: 82 mm x Tiefe: 139 mm | ||
| Gewicht | CPU-Kühler | 700 Gramm | |
| Gesamt | 1 kg | ||
SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör