Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Prozessorkühler | ||
| EAN | 4710007222812 | ||
| Hersteller-Nr. | SST-NT09-115X | ||
| Art | CPU-Kühler mit Lüfter | ||
| CPU-Kühler Bauart | Top Blower | ||
| Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200 | ||
| Befestigung | verschraubt | ||
| Lautstärke | 18,5 dB bis 32 dB | ||
| CPU | bis max. TDP | 65 Watt | |
| Drehzahl | 550 bis 2.500 U/min | ||
| Material Kühlkörper | Aluminium | ||
| Volumenstrom | 10,34 cfm - 47 cfm | ||
| Luftdruck | Von 0,136 mm/H2O bis 2,8 mm/H2O | ||
| Feature | Aluminiumkern, stranggepresste Aluminiumlamellen | ||
| Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 92 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 25 mm | |
| Kühlkörper | Breite: 96 mm x Höhe: 20 mm x Tiefe: 96 mm | ||
| Gesamt | Breite: 96 mm x Höhe: 45 mm x Tiefe: 96 mm | ||
| Gewicht | CPU-Kühler | 214 Gramm | |
| Gesamt | 213 Gramm | ||
 SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
          Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      
