Produktbeschreibung
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 6932554400859 | ||
| Serie | Poco M7 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7025-Ultra (8 Kerne) / Boosttakt 2,5 GHz | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.400 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 2100 cd/m² | ||
| Kontrast | 5000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Grafik | Typ | IMG BXM-8-256 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [UFS2.2] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 2 Megapixel | ||
| Features | Bokeh, Optischer Zoom | ||
| Besonderheiten | 50 MP Hauptkamera: Optische Bildstabilisierung (OIS), 1,6μm 4-in-1, f/1,5, 6P Objektiv, 1/1,95", Nachtmodus mit RAW-Domain-Algorithmus, Videoaufnahme mit 1080p und 30 fps. 2 MP Tiefenkamera: f/2,4, POCO Imaging Engine | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 20 Megapixel | ||
| Besonderheiten | 1/4,0" Sensorgröße, f/2,2, 4P Objektiv, automatischer 0,8-fach Zoom für Gruppenselfies, Videoaufnahme mit 1080p bei 30 fps | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | HyperOS | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5110 mAh |
| Feature | AI Face Unlock | ||
| Weitere Informationen | 45W HyperCharge | 2100 cd/m² maximale Helligkeit, 1200 cd/m² HBM-Helligkeit | Schutz gegen Wasser und Staub nach IP64 | ||
| Hinweis | Ein SIM-Slot kann auch mit einer microSD-Speicherkarte bestückt werden. | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, SIM-Tool, Schutzhülle, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise | |
| Abmessungen | Breite: 75,7 mm x Höhe: 162,4 mm x Tiefe/Länge: 7,99 mm | ||
| Gewicht | 190 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör