Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 11 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 11 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 1,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 38 cm (15 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.024 x 768 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz (matt) | ||
| EAN | 4948570120642 | ||
| Hersteller-Nr. | T1521MSC-B2 | ||
| Serie | ProLite | ||
| Geeignet für | Business, Multimedia | ||
| Bild | Format | 4:3 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | TN | ||
| Helligkeit | 325 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (5:1) | Horizontal | 85 ° | |
| Vertikal | 80 ° | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 170 ° | |
| Vertikal | 160 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,297 mm | |
| Vertikal | 0,297 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Kontrast | Statisch | 800 :1 | |
| Frequenz | Horizontal | 31,4 - 60 kHz | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x VGA-Eingang | ||
| Touchscreen-Art | Kapazitiv (10-Punkt-Touch) | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar | |
| Neigbar | 10 ° Vor, 70 ° Zurück | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | ||
| Features | Glas Härtegrad: 7H, OSD-Tastensperre, Kabelmanagement, Stoß- und Kratzfest | ||
| Touchscreen | |||
| Weitere Informationen | Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (Latex) / Wasser- und Staubschutz: IP65 (frontseitig), Reaktionszeit (BTB): 8ms | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Mylar-Folie | |
| Abmessungen | Breite: 34,05 cm x Höhe: 30,8 cm x Tiefe/Länge: 19,8 cm | ||
| Gewicht | 3,5 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      
