Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| EAN | 4719331860059 | ||
| Hersteller-Nr. | G440E1TB | ||
| Bauform | Steckkarte | ||
| Kapazität | 1 TB | ||
| Schnittstelle | 1x M.2 | ||
| Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 4.000 MB/s | |
| Schreiben | 3.900 MB/s | ||
| Stromverbrauch | Betrieb | 4,2 W | |
| MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
| TBW | 320 TB | ||
| TRIM | Ja | ||
| Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,3 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör