Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0840006623052 | ||
| Hersteller-Nr. | CSSD-F480GBMP510B | ||
| Serie | Force MP510 | ||
| Bauform | Steckkarte | ||
| Kapazität | 480 GB | ||
| Schnittstelle | 1x M.2 | ||
| Internes Interface | PCIe 3.0 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 3.480 MB/s | |
| Schreiben | 2.000 MB/s | ||
| Chiptyp | TLC | ||
| Stromverbrauch | Sleep | 2 mW | |
| IOPS | Lesen | 120.000 | |
| Schreiben | 490.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 Stunden | ||
| Feature | SMART Unterstützung | AES 256-Bit Verschlüsselung | ||
| Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 3 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
| Gewicht | 55 Gramm | ||
 Corsair Memory B.V.
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
          Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      
