Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0840006623069 | ||
| Hersteller-Nr. | CSSD-F960GBMP510B | ||
| Serie | Force MP510 | ||
| Bauform | Steckkarte | ||
| Kapazität | 960 GB | ||
| Schnittstelle | 1x M.2 | ||
| Internes Interface | PCIe 3.0 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 3.480 MB/s | |
| Schreiben | 3.000 MB/s | ||
| Stromverbrauch | Sleep | 2 mW | |
| IOPS | Lesen | 610.000 | |
| Schreiben | 570.000 | ||
| Feature | SMART Unterstützung | AES 256-Bit Verschlüsselung | ||
| Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 3 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
| Gewicht | 55 Gramm | ||
Corsair Memory B.V.
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör